Manifatturi tal-batteriji tal-jone tal-litju
Batterija tal-jone tal-litju jew batterija Li-ion (imqassra bħala LIB ) hija tip ta' batterija rikarikabbli. Il-batteriji tal-jone tal-litju jintużaw komunement għal elettronika portabbli u vetturi elettriċi u qed jikbru fil-popolarità għal applikazzjonijiet militari u aerospazjali.
Mill-użu kummerċjali tal-batteriji tal-jone tal-litju fis-snin 1990, il-batteriji tal-jone tal-litju ġew użati f'aktar u aktar oqsma.
Meta mqabbla mal-batteriji tan-nikil-metall tan-nikil-idroġenu, tan-nikil-kadmju, u tan-nikil-żingu. Il-batteriji tal-jone tal-litju għandhom vantaġġ naturali fil-proporzjon għoli tal-enerġija. Inaqqsu ħafna l-ispazju tal-prodotti tal-batterija.
Hekk kif aktar u aktar manifatturi Ċiniżi kaptan it-teknoloġija tal-jone tal-litju. L-inġiniera ħadmu ħafna biex iżidu d-densità tal-enerġija tal-batteriji tal-litju.
Huma żviluppaw aktar mudelli, mill-eqdem batteriji komunement użati 18650 u 14500 għal aktar mudelli, inklużi batteriji tat-tip buttuna (tip munita). Pereżempju, LIR1220, LIR2032, LIR2477, batteriji tal-jone tal-litju rikarikabbli bil-muniti. INR10440, INR14500, INR18500, INR22500, INR26500, INR34600, eċċ. batteriji ċilindriċi tal-jone tal-litju; Jekk jinbidel il-materjal, se jipproduċu ċelloli tas-serje ICR jew INR jew ITR. Ir-rata ta' skarika hija minn 1C sa 3C, 5C, 8C, 10C.
Karatteristiċi & Benefiċċji
- Vultaġġ Operattiv Għoli (3.7V)
- Densità għolja ta 'enerġija; It-teknoloġija avvanzata tipprovdi batteriji Li-ion ta 'kapaċità ultra-għolja
- Firxa wiesgħa tat-temperatura operattiva: Iċċarġjata 0°C sa 45°C, Kwittanza -20°C sa 60°C; Skarigu ta 'proċess speċjali -50°C sa 60°C
- Iddisinjati għal tħaddim sikur, il-batteriji kollha huma mgħammra b'karatteristiċi ta 'sikurezza multipli
- Karatteristiċi ta 'produzzjoni għolja u ta' tagħbija għolja;
•Rata baxxa ta 'awto-kwittanza u tul il-ħajja taċ-ċiklu
•L-ebda effetti tal-memorja
Speċifikazzjonijiet tekniċi
- Vultaġġ nominali: 3.7 V
- Daqs Ċilindriku: ICR10150 sa ICR34600
- Firxa tal-kapaċità: 60 mAh sa 7000m Ah
- Temperatura operattiva: – 20°C sa + 60°C
- Rata massima ta 'skarika tal-polz sa 30A
ċertifikat
- Konformi ma 'IEC62133, UL1642.
- Konformi mad-direttiva Ewropea tal-batteriji RoHS u REACH
- Konformi UN38.3 tbaħħir bl-ajru u bil-baħar, UN3480, jew UN3481
Kategorija tal-batterija tal-jone tal-litju
Kurrent ta 'Kwittanza: 1C
Kurrent ta 'ċarġ: 0.2C
Vultaġġ tal-qtugħ: 2.75V
Vultaġġ tal-Iċċarġjar tal-Qtugħ: 4.2V
Daqs: Varjetà
Operazzjoni Temperatura: -20 ℃ sa + 60 ℃
Ditta: iċ-Ċina
Kurrent ta 'Kwittanza: 3C ~ 10C
Kurrent ta 'ċarġ: 0.5C ~ 1C
Vultaġġ tal-qtugħ: 2.5V
Vultaġġ tal-Iċċarġjar tal-Qtugħ: 4.2V
Daqs: Varjetà
Operazzjoni Temperatura: -20 ℃ sa + 60 ℃
Ditta: Samsung, Panasonic, LG, Sony, Lishen, BAK, Molicell, ...
Kurrent ta 'Kwittanza: 0.5C ~ 10C
Kurrent ta 'ċarġ: 0.2C ~ 1C
Vultaġġ tal-qtugħ: 2.5V
Vultaġġ tal-Iċċarġjar tal-Qtugħ: 4.2V
Daqs: Varjetà
Operazzjoni Temperatura: -50 ℃ sa + 60 ℃
Brand: China Brand, Molicell
Kurrent ta 'Kwittanza: 0.01C ~ 0.2C
Kurrent ta 'ċarġ: 0.05C
Vultaġġ tal-qtugħ: 2.5V
Vultaġġ tal-Iċċarġjar tal-Qtugħ: 4.2V
Daqs: LIR1050, LIR1220, LIR1248, LIR1620, LIR1632, LIR2016, LIR2025, LIR2032, LIR2477, LIR3032, LIR3048
Operazzjoni Temperatura: -20 ℃ sa + 60 ℃
Ditta: Ċellola taċ-Ċina
Katalogu għall-batterija tal-jone tal-litju
Ċelluli ċilindriċi 3.6V/3.7V Lithium-ion(Li-ion) Battery
| mudell | Vol. (V) | Kap. (mAh) | Max charge Vol. (V) | D (mm) | H (mm) | W (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR10150 | 3.7V | 60 | 4.2V | 10.5 | 15 | 2.5 |
| ICR10180 | 3.7V | 75 | 4.2V | 10.5 | 18 | 2.8 |
| ICR10220(P) | 3.7V | 100, 130 | 4.2V | 10.5 | 22 | 4.2 |
| ICR10440(P) | 3.7V | 300, 320, 350 | 4.2V | 10.5 | 44.5 | 10 |
| ICR12300 | 3.7V | 330, 350 | 4.2V | 12 | 28 | 11 |
| ICR12395 | 3.7V | 330, 350 | 4.2V | 12.5 | 40 | 11.5 |
| ICR14250 | 3.7V | 250, 280, 300 | 4.2V | 14.5 | 25 | 9.5 |
| ICR14280 | 3.7V | 300, 320 | 4.2V | 14.5 | 28 | 12.5 |
| ICR14430 | 3.7V | 500, 550, 650 | 4.2V | 14.5 | 43 | 16.7 |
| ICR14500(P) | 3.7V | 700, 750, 800 | 4.2V | 14.3 | 50.5 | 20.3 |
| ICR14650 | 3.7V | 1000, 1200 | 4.2V | 14.3 | 65 | 24.8 |
| ICR16280 | 3.7V | 550, 600 | 4.2V | 16.2 | 28 | 16.3 |
| ICR16340 | 3.7V | 700 | 4.2V | 16.2 | 34 | 16.8 |
| ICR16500 | 3.7V | 1200 | 4.2V | 16.2 | 49 | 26.5 |
| ICR17280(P) | 3.7V | 550, 600 | 4.2V | 17.5 | 28 | 15 |
| ICR17335 | 3.7V | 700, 750 | 4.2V | 17.5 | 33.5 | 17.2 |
| ICR17500 | 3.7V | 1000, 1200 | 4.2V | 17.5 | 50 | 26.4 |
| ICR18350 | 3.7V | 700, 850, 900 | 4.2V | 22.2 | ||
| ICR18500(P) | 3.7V | 1100, 1400,1500 | 4.2V | 18 | 50 | 33 |
| ICR18500(P) | 3.7V | 1600, 1900 | 4.2V | 18 | 50 | 33 |
| ICR18650(P) | 3.7V | 1100, 1300, 1500 | 4.2V | 18.5 | 65.5 | 42 ~ 48 |
| ICR18650(P) | 3.7V | 1700, 1800, 2000 | 4.2V | 18.5 | 65.5 | 42 ~ 48 |
| ICR18650(P) | 3.7V | 2200, 2400, 2500 | 4.2V | 18.5 | 65.5 | 42 ~ 48 |
| ICR18650(P) | 3.7V | 2600, 3000 | 4.2V | 18.5 | 65.5 | 42 ~ 48 |
| ICR21700 | 3.7V | 4000, 4500, 4800 | 4.2V | 18.5 | 65.5 | 47 |
| ICR22430 | 3.7V | 2000 | 4.2V | 22 | 43 | 44 |
| ICR22650(P) | 3.7V | 2200, 3000 | 4.2V | 18.6 | 65.2 | 63 |
| ICR26350 | 3.7V | 2000 | 4.2V | 18 | 65 | 46.5 |
| ICR26500(P) | 3.7V | 3200, 3300, 4200 | 4.2V | 26.5 | 50 | 85 |
| ICR26500(P) | 3.7V | 4500, 5000 | 4.2V | 26.5 | 50 | 85 |
Nota: Id-dejta t'hawn fuq hija għal referenza biss. IKKUNTATTJANA għall-aktar informazzjoni dettaljata ġdida u s-soluzzjonijiet personalizzati tiegħek.
3.6V/3.7V Ċelloli Ċilindriċi f'temperatura baxxa Lithium-ion(Li-ion) Battery
| mudell | Kap. (mAh) | D (mm) | H (mm) | W (g) | |
|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500L | 700 | 14.5 | 500 | 20 | 14500L-700 |
| ICR18650L-22 | 2200 | 18.5 | 65.5 | 45 | 18650L-22 |
| INR18650L-25 | 2500 | 18.5 | 65.5 | 45 | 18650L-25 |
| ICR18650L-26 | 2600 | 18.5 | 65.5 | 45 | 18650L-26 |
| INR18650P26A | 2600 | 18.6 | 65.2 | 50 | |
| INR18650T-29 | 2900 | 18.5 | 65.5 | 45 | 18650T-29 |
| INR21700L-40 | 4000 | 21.3 | 70.4 | 69 | |
| INR21700P42A | 4200 | 21.55 | 70.15 | 67 | |
| ICR21700P48 | 4800 | 21.5 | 70.5 | 65 |
ICR14500-2S 7.4V Batterija
Varjetà tad-dwana Battery Pack
16500 3.7v Battery Pack
Custom Battery Pack
MOQ Żgħar
Pakkett ta 'batteriji apposta
Nota: Id-dejta t'hawn fuq hija għal referenza biss. IKKUNTATTJANA għall-aktar informazzjoni dettaljata ġdida u s-soluzzjonijiet personalizzati tiegħek.